Базовый ЦенаБ Дополн ЦенаД Крыша ЦенаК Тамбур ТамбурЦ Задний ЗаднийЦ
1-Перекладина 35 см 32 6720 48 10080 32 6720 0 0 8 1680
2-Перекладина 99 см 0 0 0 0 0 0 8 3440 0 0
3-Перекладина 198 см 20 17000 48 40800 16 13600 4 3400 4 3400
4-Перекладина 230 16 15648 24 23472 0 0 4 3912 4 3912
5-Краб система (пластин) 224 4480 336 6720 128 2560 48 960 48 960
6-Болт М8 224 1344 336 2016 128 768 48 288 48 288
7-Гайка М8 224 1344 336 2016 128 768 48 288 48 288
8-Шайба М8 224 1344 336 2016 128 768 48 288 48 288
9-Саморез кровельный 16 64 48 192 0 0 0 0 0 0
10-Саморез прессшайба 144 576 216 864 0 0 0 0 0 0
11-Пластина усиления 8 1600 24 4800 0 0 0 0 0 0
12-Лоток 16 19200 48 57600 0 0 0 0 0 0
13-Светильник 16 144000 48 432000 0 0 0 0 0 0
14-Капельница 192 7680 576 23040 0 0 0 0 0 0
15-Трубка слепая 40 1800 96 4320 0 0 0 0 0 0
16-Мат 32 6400 96 19200 0 0 0 0 0 0
17-Держатель ленты цветоноса 32 9600 48 14400 0 0 0 0 0 0
18-Комплект фитингов для подключения капельного полива 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-Лента поддержки цветоноса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-Фильтр дисковый 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-Дозировочный насос D25RE2VF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-Пробойник полуавтоматический 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-Приборы измерения раствора PH/EC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-Комплект удобрений на 100 кустов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-Рассада 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калькулятор бизнес модели клубничной Сити-Фермы
Сформируйте и скачайте актуальное коммерческое предложение по внедрению клубничной Сити-Фермы
Скачать коммерческое предложение
Как к Вам обращаться:
Укажите Ваш телефон:
Онлайн калькулятор клубничной Сити-Фермы
Укажите вводные данные потенциальной фермы, а далее скачайте Pdf файл
Исходные данные
Ширина помещения, м A0
Длина помещения, м A1
Средняя цена клубники за кг, руб A2
Арендная плата за кв.м в месяц, руб A3
Стоимость электроэнергии
A4
Стоимость воды 1 куб.м, руб A5
Расчет оборудования
Количество модульных стеллажей
B18
шт.
Ориентировочная стоимость оборудования
B5 1 023 448
руб.
Кол-во саженцев
B2800
шт.
Стоимость 1 саженца, руб
B8
60
руб.
Стоимость саженцев
B248 000
руб.
Итого: 1 071 448 руб.
Полный расчет, включая спецификацию оборудования, находится в Pdf файле
Расходы
СЗР и питание: 3 840 руб.
Электроэнергия: 14 600 руб.
Аренда помещения: 0 руб.
Вода: 72 руб.
Итого за месяц: 18 512 руб.
Прогноз выручки
Урожай в год с 1 саженца: 1.5 кг
Урожай в год со всех саженцев: 1152 кг
Выручка в месяц, руб: 115 200 руб.
Выручка в год: 1 382 400 руб.
Окупаемость:
1 год 2 год 3 год 4 год
120 576р. 1 205 552р. 2 290 528р. 3 375 504р.